Descripcion
Plantas perennes, con cañas estoloniformes, viajeras, arraigadas y ramificadas, con numerosos macollos; cañas floríferas de 5-50 cm x 1-2 mm; entrenudos de 1-5 cm de largo, comprimidos, con médula esponjosa, glabros; nudos glabros, castaños; vainas de 5-60 mm de largo, más largas que los entrenudos, superpuestas, las inferiores flojas, ligeramente aquilladas, glabras, con los márgenes membranáceos, glabros; lígulas de 0,6-2,4 mm de largo, membranáceas, delicadas, glabras; pseudolígula ausente o presente, formada por un mechón de pelos blanquecinos hasta de 2 mm de largo; cuello glabro; láminas lineares, de 2-11 cm x 2-4 mm, planas a involutas, glabras, distribuidas dísticamente, de base angostada y ápice agudo, con los márgenes lisos, glabros, papiloso-pilosos junto a la unión con la vaina. Inflorescencias terminales, exertas a parcialmente incluidas en las vainas foliares, de 2-8 x 1-7 cm; pedúnculos subincluidos en las vainas foliares; eje principal hasta de 1 cm de largo, aplanado, glabro; pulvínulos pubérulos a cortamente pilosos; racimos 2, conjugados, menos frecuentemente con un tercer racimo aproximado, terminando en una espiguilla desarrollada; raquis de los racimos de 1,5-7 cm x 0,8-1,2 mm, aplanado, cortamente alado, verde, glabro, aquillado, con los márgenes escabriúsculos; pedicelos solitarios, breves, hasta de 0,4 mm de largo, glabros a cortamente pilosos, escabriúsculos; espiguillas solitarias, imbricadas, distribuidas en 2 series. Espiguillas elipsoides, de 2,2-3,8 x 1-1,4 mm, plano-convexas, de ápice acuminado, glabras, verde pálido; gluma superior y lemma inferior subiguales, coriáceas; gluma inferior ausente, ocasionalmente presente, triangular a lanceolada, ½-¾ del largo de la espiguilla, enervia; gluma superior tan larga como la espiguilla, 5(-7)-nervia; lemma inferior glumiforme, tan larga como la espiguilla, 3-5-nervia; pálea y flor inferior ausentes; antecio superior elipsoide, de 1,8-3,2 mm de largo, crustáceo, finamente papiloso, pajizo, 0,4-0,8 mm más corto que la gluma superior y la lemma inferior, con un mechón de pelos junto al ápice y con micropelos bicelulares en el ápice de la lemma y pálea; lemma 5-nervia, los márgenes involutos; lodículas 2, ca. 0,3 mm de largo; estambres 3, anteras de 0,8-1,4 mm de largo, púrpuras; cariopsis elipsoide, de 1,4 x 0,8 mm; hilo punctiforme; embrión ? del largo de la cariopsis.
Distribucion y Habitat
Pantropical, en América desde el sudeste de Estados Unidos de América, México e Islas del Caribe hasta el sur de América del Sur, en Chile, Argentina y Uruguay. Crece en campos bajos, salitrosos y arenosos, en bordes de lagunas y esteros, formando césped. Florece y fructifica entre noviembre y marzo.
Sinónimos
Paspalum Paspalum vaginatum Sw.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | 8567 | Ayacucho | Buenos Aires | |
|
-1 | 8568 | Distrito Federal | ||
|
-1 | 8569 | Distrito Federal | ||
|
199 | Buenos Aires | |||
|
15590 | - | |||
|
611 | Capital | Corrientes | ||
|
503 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
155 | Chaco | |||
|
1041 | Juárez Celman | Córdoba | ||
|
1616 | Unión | Córdoba | ||
|
1994 | Juárez Celman | Córdoba | ||
|
-1 | (SI 109541) | Entre Ríos | ||
|
957 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3046 | Avellaneda | Buenos Aires | ||
|
4358 | Buenos Aires | |||
|
10006 | Lobos | Buenos Aires | ||
|
10006 | Lobos | Buenos Aires | ||
|
13872 | Córdoba | |||
|
13872 | Córdoba | |||
|
14229 | Capital | Misiones | ||
|
14485 | Capital | Misiones | ||
|
22907 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
23229 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
23229 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
1209 | Belén | Catamarca | ||
|
4940 | General Lavalle | Buenos Aires | ||
|
4940 | General Lavalle | Buenos Aires | ||
|
10234 | Pehuajó | Buenos Aires | ||
|
979 | Quemú Quemú | La Pampa | ||
|
3460 | Empedrado | Corrientes | ||
|
4484 | Mercedes | Corrientes | ||
|
285 | Canelones | |||
|
13783 | Paraná | |||
|
589 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
1386 | Zonda | San Juan | ||
|
-1 | (si 74447) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
7 | Distrito Federal | |||
|
14 | CORD 68231 | Colón | Córdoba | |
|
693 | Pocho | Córdoba | ||
|
164 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
264 | La Matanza | Buenos Aires | ||
|
315 | Campana | Buenos Aires | ||
|
14580 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
20601 | Punilla | Córdoba | ||
|
21250 | Unión | Córdoba | ||
|
21734 | Río Seco | Córdoba | ||
|
3292 | Formosa | |||
|
6001 | Zonda | San Juan | ||
|
3115 | Junín | San Luis | ||
|
8458 | Libertador General San Martín | San Luis | ||
|
11865 | Rosario | Santa Fe | ||
|
3855 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1040 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1316 | Vera | Santa Fe | ||
|
1341 | Vera | Santa Fe | ||
|
1354 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
1787 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1877 | General López | Santa Fe | ||
|
2406 | Vera | Santa Fe | ||
|
499 | - | |||
|
2522 | Chaco | |||
|
3393 | Orán | Salta | ||
|
5340 | Lavalle | Corrientes | ||
|
4302 | b | Saladillo | Buenos Aires | |
|
6452 | San José | |||
|
955 | General Roca | Río Negro | ||
|
10380 | Central | |||
|
2716 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
2800 | La Capital | Santa Fe | ||
|
3140 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
3970 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
5323 | San Martín | Santa Fe | ||
|
3662 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
1011 | Vera | Santa Fe | ||
|
3690 | Capital | Corrientes | ||
|
4092 | Buenos Aires | |||
|
4145 | San Roque | Corrientes | ||
|
2101 | Vera | Santa Fe | ||
|
2318 | La Capital | Santa Fe | ||
|
2339 | General López | Santa Fe | ||
|
119 | Quilmes | Buenos Aires | ||
|
5555 | Cataluña | |||
|
654 | General José de San Martín | Salta | ||
|
679 | General José de San Martín | Salta | ||
|
16 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
14987 | Río Primero | Córdoba | ||
|
15330 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
16866 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
19388 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
20005 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
401 | Unión | Córdoba | ||
|
4580 | Tres Arroyos | Buenos Aires | ||
|
4775 | Tres Arroyos | Buenos Aires |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Jamaica, sin localidad, O. P. Swartz s.n. (holotipo S, foto US!; isotipo, US-80042!).
Observaciones: Miembro del grupo Disticha; se caracteriza por las vainas dísticas, hojas lineares, espiguillas glabras e hilo punctiforme.