Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Vicia Vicia stenophylla Vogel
Bibliografía
-
Bastos, N. R. & Miotto, S. T. S. Año: 1996
Burkart, A. Año: 1987
Burkart, A. Año: 1966
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. Año: 1998
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. Año: 2005
Vanni, R. O. & Kurtz, D. B. Año: 2005
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
57 | Capital | Corrientes | ||
|
1069 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
402 | Rio Grande do Sul | |||
|
5886 | San Javier | Misiones | ||
|
6886 | Concepción | Corrientes | ||
|
99 | Chaco | |||
|
344 | Chaco | |||
|
2292 | Montevideo | |||
|
2372 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
-1 | 406170 ctes | Bermejo | Chaco | |
|
512 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
6723 | Capital | Corrientes | ||
|
8145 | (si 65243) | San Martín | Corrientes | |
|
8145 | (si 65244) | San Martín | Corrientes | |
|
8145 | (si 65245) | San Martín | Corrientes | |
|
18534 | Central | |||
|
3255 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
529 | Esquina | Corrientes | ||
|
2106 | Laishí | Formosa | ||
|
44 | San Javier | Santa Fe | ||
|
44 | San Javier | Santa Fe | ||
|
920 | Capital | Corrientes | ||
|
3667 | Curitiba | Paraná | ||
|
13362 | Paraná | |||
|
409 | San Miguel | Corrientes | ||
|
219 | Libertador General San Martín | Chaco | ||
|
702 | Sargento Cabral | Chaco | ||
|
14 | Capital | Misiones | ||
|
834 | - | |||
|
6216 | Cordillera | |||
|
1557 | Piraquara | Paraná | ||
|
1616 | Piraquara | Paraná | ||
|
4294 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
146 | Saladas | Corrientes | ||
|
12952 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
13571 | Capital | Corrientes | ||
|
17028 | 1 | Santo Tomé | Corrientes | |
|
19619 | Formosa | Formosa | ||
|
19967 | Empedrado | Corrientes | ||
|
20427 | Empedrado | Corrientes | ||
|
23805 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
23951 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
23957 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
7 | Sargento Cabral | Chaco | ||
|
8613 | Chaco | |||
|
-1 | (SI 7338) | Formosa | ||
|
238 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
5566 | San Martín | Corrientes | ||
|
241 | San Fernando | Chaco | ||
|
1029 | San Fernando | Chaco | ||
|
1080 | Libertador General San Martín | Chaco | ||
|
8578 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
10632 | Asunción | |||
|
-1 | CTES352304 | Concepción | Corrientes | |
|
2948 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
5117 | Central | |||
|
8661 | Misiones | |||
|
1605 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
7789 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
60 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1493 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
546 | Vera | Santa Fe | ||
|
-1 | (SI 17919) | Bermejo | Chaco | |
|
-1 | (SI 17928) | Bermejo | Chaco | |
|
10467 | Bom Retiro | Santa Catarina | ||
|
36192 | Cambará do Sul | Rio Grande do Sul | ||
|
1063 | Central | |||
|
1246 | Caapucú | Paraguarí | ||
|
13885 | Lebon Regis | Santa Catarina | ||
|
3145 | Apóstoles | Misiones | ||
|
3338 | b | Paysandú | ||
|
294 | Libertador General San Martín | Chaco | ||
|
483 | Chaco | |||
|
5416 | Candelaria | Misiones | ||
|
5531 | Oberá | Misiones | ||
|
10006 | Empedrado | Corrientes | ||
|
11759 | Mercedes | Corrientes | ||
|
11760 | Mercedes | Corrientes | ||
|
11907 | Mercedes | Corrientes | ||
|
12106 | Empedrado | Corrientes | ||
|
15943 | Lavalle | Corrientes | ||
|
19136 | Lavalle | Corrientes | ||
|
19386 | Goya | Corrientes | ||
|
19406 | San Roque | Corrientes | ||
|
22861 | General Donovan | Chaco | ||
|
26679 | Presidente Hayes | |||
|
1145 | a | 1° de Mayo | Chaco | |
|
9512 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
11807 | Corrientes | |||
|
14618 | Formosa | |||
|
15681 | Almirante Brown | Chaco | ||
|
681 | Capital | Misiones | ||
|
1255 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
-1 | (SI 7339) | - | ||
|
160 | San Miguel | Corrientes | ||
|
1262 | San Javier | Misiones | ||
|
1535 | San Javier | Misiones | ||
|
1262 | Misiones | |||
|
1535 | Misiones | |||
|
1607 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
1607 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
555 | Oberá | Misiones | ||
|
34 | Santa Fe |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: [Uruguay] "Sellow leg. in Montevideo." 1814/1831, F. Sellow s.n. (Foto Serie Field Mus. 2348).
Observaciones: