Descripcion
Hierbas perennes o subarbustos, flotantes e rastreros en el barro, luego ascendentes o erectos, radicantes en los nudos basales, villosos, con neumatóforos a veces presentes (raramente representados en ejemplares de herbario), cerca de 20 cm long. Tallos hasta 1,2 m long., simples o generalmente muy ramificados, cerca de la inflorescencia, ramificaciones cada 2,5-4 cm. Hojas dimórficas, pecioladas o rara vez sésiles, pecíolo villoso-viscoso, 0,1-1,1 cm long.; lámina cartácea, opaca, a veces rojiza en el ápice, densamente villoso-viscosa en ambas caras, en las hojas basales (1,7 -) 3-4,5 (-5,3) cm long. x 0,8- 2,1 cm lat., angostamente elíptica, oblanceolada, angostamente oblanceolada o angostamente ovada, obtusa, subobtusa o raramente sub aguda y siempre glandular-mucronada en el ápice, cuneada en la base, entera en el margen; en las hojas superiores lámina de (2-) 4,5-8 (-10.5) cm long. x 0,8-2,6 cm lat., lanceolada, rara vez linear-lanceolada, angostamente elíptica, oblanceolada o angostamente oblanceolada, de ápice agudo o subagudo y glandular-mucronado, cuneada en la base, entera en el margen. Pedicelo 1-2,5 cm long., reflejo en el fruto. Bractéolas subopuestas en la base del ovario, 1 mm long. y 0,7-0,8 mm lat., angostamente obovadas, obovadas o anchamente obovadas, agudas, suculentas. Ovario terete, acampanado, ensanchado en el ápice y angostado en la base, densamente villoso. Sépalos (0,6-) 0,8-1,4 (-1,8) cm long. x 0,2-0,4 cm lat., cartáceos, ascendentes, agudos, a veces con punta rojiza, de margen entero, por lo general caducos. Pétalos amarillo brillante u oscuro, con la base oscura, planos o algo curvados, redondeados emarginados o subemarginados y a veces mucronados en el ápice, (1,2-) 1,6-2 (-2,6) cm long. x 1,1-1,8 (-2,1) cm lat. Disco 2-2,5 mm diám. Estambres 10, amarillos, filamentos arqueados hacia afuera y anteras extrorsas, dorsi-basifijas, curvándose parcial o completamente hacia el estigma, algunas casi tocándolo. Estilo amarillo, estigma amarillo, plano o algo elevado hasta 1 mm. Cápsula (1,1-) 1,4-2,5 cm long. y 0,3-0,4 cm lat., generalmente variando en tamaño en un mismo tallo, terete, truncada en el ápice, cuneada en la base, densamente villosa. Semillas 8-15 por lóculo, rodeadas por un pedazo de endocarpo prismático-triangular, de 0,8 mm de altura, anchura y grosor. Número cromosómico gamético n=24. Generalmente fecundación cruzada; genéticamente autocompatible.
Distribucion y Habitat
Sudeste de los Estados Unidos y sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y noreste de la Argentina.
Sinónimos
Ludwigia Ludwigia grandiflora (Michx.) Greuter & Burdet
-
Jussiaea grandiflora Michx.
Fl. Bor.-Amer. 1: 267. 1803
Ludwigia grandiflora (Michx.) Zardini, H. Gu & P.H. Raven, hom. illeg.
Syst. Bot. 16(2): 243. 1991 Comb. illeg. superfl.
Jussiaea uruguayensis Cambess.
Fl. Bras. Merid. (quarto ed.) 2(17): 264. 1829[1830]
Jussiaea uruguayensis Cambess. var. genuina Munz, nom. inval.
: 1.
Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H. Hara
J. Jap. Bot. 28(10): 294. 1953
Jussiaea repens L. var. uruguayensis (Cambess.) Hassl.
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 276. 1913
Jussiaea stenophylla Gillies ex Hook.
Bot. Misc. 3: 312. 1833
Jussiaea stuckertii H. Lév.
Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 17: 210. 1907
Jussiaea repens L. var. hispida Hauman
Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 24: 406. 1913
Jussiaea repens L. f. intermedia Hassl.
intermedia
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 276. 1913
Jussiaea repens L. var. grandiflora (Michx.) Hassl.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 276. 1913
Jussiaea repens L. var. major Hassl.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 12: 275. 1913
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
466 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
527 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
539 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
541 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
337 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
1326 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
1522 | Capital | Corrientes |
|
|
|
1624 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
2523 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
3002 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
3237 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
3480 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
420 | Santa Fe |
|
||
|
6697 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
6827 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
7009 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
8604 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
185 | Capital | Córdoba |
|
|
|
210 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
2156 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
1326 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
314 | Juárez Celman | Córdoba |
|
|
|
7684 | (SI 226708) | Paraná | Entre Ríos |
|
|
7686 | (SI 226707) | Paraná | Entre Ríos |
|
|
8616 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
8659 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
26314 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
28371 | Feliciano | Entre Ríos |
|
|
|
746 | Capital | Córdoba |
|
|
|
139 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
2969 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
18420 | Luján de Cuyo | Mendoza |
|
|
|
3768 | - |
|
||
|
-1 | CORD 52972 | Córdoba |
|
|
|
240 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
3166 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
52 | - |
|
||
|
113 | - |
|
||
|
12430 | (SI 226719) | - |
|
|
|
4652 | Buenos Aires |
|
||
|
4741 | Corrientes |
|
||
|
713 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
894 | Córdoba |
|
||
|
1788 | Tandil | Buenos Aires |
|
|
|
6320 | Colón | Córdoba |
|
|
|
10524 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
11936 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
12009 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
13374 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
16871 | Capital | Córdoba |
|
|
|
18686 | Presidente Roque Saenz Peña | Córdoba |
|
|
|
19420 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
1053 | Santa Fe |
|
||
|
4118 | - |
|
||
|
4120 | - |
|
||
|
8151 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
10808 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
11982 | Ituzaingó | Buenos Aires |
|
|
|
13236 | Paraguarí |
|
||
|
13740 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
24715 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
29403 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
37526 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
580 | Capital | Córdoba |
|
|
|
8629 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
-1 | 10 | Rio Grande do Sul |
|
|
|
-1 | CORD 52976 | Río Primero | Córdoba |
|
|
160 | Capital | Corrientes |
|
|
|
3821 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
3237 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
10840 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
102 | Buenos Aires |
|
||
|
103 | Buenos Aires |
|
||
|
104 | Buenos Aires |
|
||
|
105 | Buenos Aires |
|
||
|
4651 | San Fernando | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (SI 4649) | Azul | Buenos Aires |
|
|
57 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
114 | (SI 226776) | Quilmes | Buenos Aires |
|
|
8892 | Chaco |
|
||
|
10334 | Asunción |
|
||
|
2374 | Cerro Largo |
|
||
|
2520 | Salto |
|
||
|
311 | Daireaux | Buenos Aires |
|
|
|
7790 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
10397 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
16780 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
3558 | Cerro Largo | Rio Grande do Sul |
|
|
|
1106 | Capital | Córdoba |
|
|
|
10224 | Capital | Córdoba |
|
|
|
12263 | Capital | Córdoba |
|
|
|
12408 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
12655 | Capital | Córdoba |
|
|
|
14004 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
17277 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
732 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
1061 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
2428 | Tercero Arriba | Córdoba |
|
|
|
527 | B | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
893 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
1392 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
2374 | Gualeguay | Entre Ríos |
|
|
|
86 | Valle Viejo | Catamarca |
|
|
|
970 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
5768 | Orán | Salta |
|
|
|
9830 | Concepción | Misiones | ||
|
9830 | Concepción | Misiones | ||
|
9830 | Concepción | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Jussiaea grandiflora Michx.
Observaciones: