Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | (si 55971) | Asunción | ||
|
1140 | Cordillera | |||
|
1706 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
785 | Cainguás | Misiones | ||
|
1647 | Concepción | Misiones | ||
|
-1 | Lajes | Santa Catarina | ||
|
17529 | Canelones | |||
|
3683 | Ypiranga | Paraná | ||
|
1045 | Iguazú | Misiones | ||
|
356 | Montevideo | |||
|
320 | San Martín | Corrientes | ||
|
1970 | Canindeyú | |||
|
3874 | Guairá | |||
|
29348 | San Martín | Corrientes | ||
|
3253 | Tijucas do Sul | Paraná | ||
|
3733 | Guairá | |||
|
3674 | Amambay | |||
|
6077 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
5363 | Montevideo | |||
|
691 | Candelaria | Misiones | ||
|
18896 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
1183 | Cordillera | |||
|
1889 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
1090 | San Pedro | |||
|
10265 | Paraguarí | |||
|
5256 | Iguazú | Misiones | ||
|
9796 | General Alvear | Corrientes | ||
|
9796 | General Alvear | Corrientes | ||
|
9796 | General Alvear | Corrientes | ||
|
9796 | General Alvear | Corrientes |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: