Descripcion
Hierbas perennes ca. 1 m de alto, con tallos delgados, erectos, ramosos, pubescentes, hojosos hasta la inflorescencia. Hojas pecioladas, láminas ovadas u ovado-lanceoladas, de 4-9 × 2-6,5 cm, redondeadas o deltoideas en la base, atenuadas y agudas en el ápice, crenado-aserradas en el margen, con 5-11 dientes a cada lado, 3-nervias, laxamente pubescentes en ambas caras. Capítulos poco a numerosos dispuestos en cimas corimbiformes laxas que nacen en las axilas de las hojas. Involucro acampanado, de 4-5 × 2,5 mm; filarios 20-26, en 5-6 series, pajizos, con 2 surcos en el dorso, los exteriores más cortos, ovado-lanceolados, los intermedios lanceolados, los más internos oblongo-lineares, todos agudos en el ápice y subglabros. Flores 20-25, corolas de color liláceo, ca. 6 mm de largo. Aquenios pubérulos en los ángulos, de 2-2,5 mm de largo. Papus blanco.
Distribucion y Habitat
Especie del sur de Bolivia y noroeste de la Argentina. Vegeta en los bordes de la selva entre los 1000-1500 m s. m.
Sinónimos
Fleischmannia Fleischmannia schickendantzii (Hieron.) R.M. King & H. Rob.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
20296 | Jujuy | |||
|
-1 | (si 11571) | Valle Grande | Jujuy | |
|
3041 | Capital | Salta | ||
|
4544 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
13569 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14269 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14390 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14461 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14687 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
15727 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
15859 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
15865 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
15893 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
22672 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
22715 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
23822 | Ledesma | Jujuy | ||
|
23900 | El Carmen | Jujuy | ||
|
25222 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
25250 | Catamarca | |||
|
27987 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
32700 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
32700 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
33816 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
33866 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
769 | Capital | La Rioja | ||
|
906 | Anta | Salta | ||
|
6467 | Chicoana | Salta | ||
|
16980 | Chamical | La Rioja | ||
|
17276 | El Alto | Catamarca | ||
|
18745 | Paclin | Catamarca | ||
|
19397 | El Alto | Catamarca | ||
|
21081 | Paclin | Catamarca | ||
|
21091 | Paclin | Catamarca | ||
|
21115 | Paclin | Catamarca | ||
|
1750 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
6022 | La Caldera | Salta | ||
|
259 | Catamarca | |||
|
259 | Catamarca | |||
|
852 | La Rioja | |||
|
699 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
835 | Capital | Tucumán | ||
|
2570 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
2595 | Trancas | Tucumán | ||
|
3804 | Candelaria | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: