Descripcion
Hierbas perennes de 0,8-1,7 m de alto, robustas, con tallos ramosos en la porción superior, estriados, estrigoso-híspidos, hojosos hasta la inflorescencia. Hojas alternas u opuestas, cortamente pecioladas, láminas lanceoladas a oval-lanceoladas, de 5-12(-18) × 0,1-1,8 cm, ápice agudo, márgenes enteros o aserrados hacia la porción superior, más o menos densamente seríceo-pubescentes en ambas caras hasta casi glabras en la haz y muy laxamente estrigosas en el envés. Capítulos radiados, 2- 11, dispuestos en cimas corimbiformes laxas, sobre pedúnculos de 1,5-7,2 cm de largo. Involucro acampanado, de 8-13 × 12-14 mm; filarios 4-5 seriados, lanceolados, agudos, herbáceos y usualmente recurvados en la porción superior, el dorso estrigosopubescente y los márgenes ciliados. Flores del margen 12-15, con lígulas elípticas de 10-15 × ca. 5 mm; las del centro perfectas, con corolas tubulosas ca. 5 mm de largo, pubescentes hacia la porción basal; páleas oblongas, de 7,4-9,8 mm de largo, obtusas y mucronuladas, el ápice piloso. Aquenios obovoides, de 4 mm de largo, comprimidos, laxamente seríceos. Papus formado por 2 aristas de 2,5-4 mm de largo, algo ensanchadas en la base, con 6- 8 escamitas intermedias cortas, laciniadas.
Distribucion y Habitat
Especie restringida al sur de Bolivia y norte y centro de la Argentina; crece en campos y en laderas de cerros, entre aproximadamente 500 y 3600 m s.m.
Sinónimos
Aldama Aldama tucumanensis (Hook. & Arn.) E.E.Schill. & Panero
-
Viguiera tucumanensis (Hook. & Arn.) Griseb. var. tucumanensis
Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 19: 183. 1874
Viguiera tucumanensis (Hook. & Arn.) Griseb. var. discoidea (Griseb.) Cabrera
Fl. Prov. Jujuy, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 13(10): 371. 1978
Viguiera tucumanensis (Hook. & Arn.) Griseb. var. oligodonta (Blake) Cabrera
Fl. Prov. Jujuy, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 13(10): 371. 1978
Leighia tucumanensis Hook. & Arn.
J. Bot. (Hooker) 3: 314. 1841
Viguiera discoidea (Griseb.) S.F. Blake
Contr. Gray Herb. 54: 157. 1918
Viguiera oligodonta S.F. Blake
Contr. Gray Herb. 54: 146. 1918
Viguiera stenophylla (Hook. & Arn.) Griseb. var. discoidea Griseb.
Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 193. 1879
Rhysolepis tucumanensis (Hook. & Arn.) H. Rob. & A.J. Moore
Proc. Biol. Soc. Wash. 117(3): 432. 2004
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
774 | Santa Victoria | Salta | ||
|
6556 | El Carmen | Jujuy | ||
|
1892 | Colón | Córdoba | ||
|
1896 | Totoral | Córdoba | ||
|
2278 | Colón | Córdoba | ||
|
2292 | Punilla | Córdoba | ||
|
2831 | Capital | Córdoba | ||
|
2892 | Santa María | Córdoba | ||
|
3111 | Santa María | Córdoba | ||
|
3225 | Punilla | Córdoba | ||
|
1720 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
-1 | 5 | Humahuaca | Jujuy | |
|
7626 | Tilcara | Jujuy | ||
|
7813 | Yavi | Jujuy | ||
|
9508 | Yavi | Jujuy | ||
|
11972 | Tilcara | Jujuy | ||
|
12162 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
12890 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
13358 | Tilcara | Jujuy | ||
|
14264 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14307 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
14463 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14465 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14977 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
16815 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
19882 | Santa Catalina | Jujuy | ||
|
19972 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
22177 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
22768 | El Carmen | Jujuy | ||
|
23791 | Belén | Catamarca | ||
|
23810 | El Carmen | Jujuy | ||
|
25117 | Santa Victoria | Salta | ||
|
25249 | Paclin | Catamarca | ||
|
26033 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
26033 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
30202 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
30438 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
32594 | Trancas | Tucumán | ||
|
3460 | Ischilín | Córdoba | ||
|
20242 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
2704 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
974 | Chicoana | Salta | ||
|
395 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
-1 | 4 | Santa Catalina | Jujuy | |
|
2085 | Cachi | Salta | ||
|
2651 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
322 | Cerrillos | Salta | ||
|
2930 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
4241 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
5474 | Tilcara | Jujuy | ||
|
6028 | Tilcara | Jujuy | ||
|
6842 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
6902 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
7440 | Tilcara | Jujuy | ||
|
7608 | Tilcara | Jujuy | ||
|
7612 | Tilcara | Jujuy | ||
|
142 | Punilla | Córdoba | ||
|
660 | Córdoba | |||
|
175 | CORD 77520 | Punilla | Córdoba | |
|
3016 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
9193 | Totoral | Córdoba | ||
|
9908 | Punilla | Córdoba | ||
|
10965 | Totoral | Córdoba | ||
|
12151 | Sobremonte | Córdoba | ||
|
19958 | Ambato | Catamarca | ||
|
21240 | Ambato | Catamarca | ||
|
25431 | Chilecito | La Rioja | ||
|
6225 | Tilcara | Jujuy | ||
|
17609 | Tilcara | Jujuy | ||
|
46623 | Tilcara | Jujuy | ||
|
47481 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
4943 | Capital | Tucumán | ||
|
11745 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
13084 | Punilla | Córdoba | ||
|
309 | Tucumán | |||
|
727 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
173 | Yavi | Jujuy | ||
|
21360 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
8709 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
8867 | Capital | Salta | ||
|
11048 | Cerrillos | Salta | ||
|
11049 | Cerrillos | Salta | ||
|
533 | Cachi | Salta | ||
|
-1 | CORD 392 | Punilla | Córdoba | |
|
3066 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
13053 | Córdoba | |||
|
202 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
202 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
202 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
202 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
202 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
202 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
-1 | CORD 309 | Santa María | Córdoba | |
|
-1 | CORD 310 | Santa María | Córdoba | |
|
-1 | CORD 311 | Córdoba | ||
|
76 | 04-2008 | Santa Bárbara | Jujuy | |
|
-1 | (CORD 342) | Tilcara | Jujuy | |
|
-1 | CORD 275 | Avellaneda | Santiago del Estero | |
|
-1 | CORD 276 | Santa María | Córdoba | |
|
6980 | Punilla | Córdoba | ||
|
15191 | Capital | Catamarca | ||
|
15835 | Punilla | Córdoba | ||
|
19786 | Capital | Córdoba | ||
|
19879 | Colón | Córdoba | ||
|
3602 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
4892 | Tilcara | Jujuy | ||
|
654 | Tafí del Valle | Tucumán | ||
|
5882 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
9120 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
9120 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
9337 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
10840 | Santa Victoria | Salta | ||
|
10840 | Santa Victoria | Salta | ||
|
10840 | Santa Victoria | Salta | ||
|
10844 | Santa Victoria | Salta | ||
|
14535 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
14535 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
14535 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
14535 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
14535 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
15360 | La Caldera | Salta | ||
|
15793 | Tarija | |||
|
15793 | Tarija |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Detalle capítulos