Descripcion
Plantas perennes, cespitosas, de (12-)20-70 cm de alto, innovaciones intravaginales; cañas erectas, simples o algo ramificadas en los nudos basales; vainas y láminas jóvenes normalmente pubescentes, las adultas glabras o ralamente pubescentes; lígula formada por una corona de cilias de 0,5-3 mm de largo, con pelos largos a los costados; láminas lineares, convolutas, algo rígidas, escabrosas en la cara adaxial. Inflorescencia en panoja subespiciforme, normalmente pauciflora, a veces ± densa, rara vez densa, de 5-20 x 1-1,5 cm, pajizas, a veces con tintes violáceos, con el raquis ligeramente escabroso. Espiguillas 4-5(-6)-floras, de (8-)9-13 x 1-2 mm, con los 2(-3) antecios basales fértiles, segundo antecio con la superficie externa de la lemma glabra o pubescentes, provisto de una pequeña pálea, restantes antecios reducidos a las aristas; glumas 2, con el ápice bilobulado, con o sin mucrón, la inferior de 3-6,7 mm de largo, la superior de 3,5-7 mm de largo; lemma del antecio basal coriácea, con el cuerpo de 2,5-3(-3,2) mm de largo, con pelos a ambos lados de la quilla, base y márgenes que llegan hasta ½ ó ¾ partes del cuerpo, dejándolo desnudo en su mayor parte, superficie interna escabrosa o ligeramente escabrosa en su parte superior, con (5-)7(-9)-nervios marcados, provista de 13-23 aristas escabrosas, de (5-)6-9 mm de largo; pálea membranácea, bicarinada, de (2,8-)3-4 x 0,7-1,1 mm, con el ápice agudo, 2-3(-5)-dentado, carinas escabrosas; cariopsis aovado-alargada, de 2-2,9 x 0,6-1,2 mm, cara ventral con surco, escudete hasta la mitad de su largo o poco mayor, hilo punctiforme, cariopsis del segundo antecio de 1-1,2 x 0,7-1 mm.
Distribucion y Habitat
En Estados Unidos de América y México, en América del Sur en Paraguay, Argentina y Uruguay. Habita en claros de bosques, sabanas y pastizales de suelos ligeramente salinos, encontrándosela hasta los 2700 m s.m. Planta heliófila, comida por el ganado.
Sinónimos
Pappophorum Pappophorum vaginatum Buckley
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | 8571 | Capital | Santiago del Estero | |
|
1058 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
-1 | (SI 20633) | La Pampa | ||
|
2301 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
2757 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
2759 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
2763 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
3241 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
3277 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
3010 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
11931 | Coronel Rosales | Buenos Aires | ||
|
5008 | Mercedes | Buenos Aires | ||
|
10143 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
12204 | Famatina | La Rioja | ||
|
12207 | 1/2 | Famatina | La Rioja | |
|
15802 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
15825 | La Pampa | |||
|
15841 | Caleu-Caleu | La Pampa | ||
|
15868 | Pichi Mahuida | Río Negro | ||
|
15868 | Pichi Mahuida | Río Negro | ||
|
17775 | Gualeguay | Entre Ríos | ||
|
20102 | Totoral | Córdoba | ||
|
20889 | Córdoba | |||
|
21077 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
22884 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
24068 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
25606 | Coronel Rosales | Buenos Aires | ||
|
26125 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
26148 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
28163 | Buenos Aires | |||
|
8046 | Adolfo Alsina | Buenos Aires | ||
|
8137 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
10666 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
16431 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
32814 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
4911 | Loventué | La Pampa | ||
|
5220 | Caleu-Caleu | La Pampa | ||
|
1840 | Goya | Corrientes | ||
|
4051 | San Miguel | Corrientes | ||
|
-1 | (28/1054) | Río Negro | ||
|
-1 | (BA 28/1054) | Valcheta | Río Negro | |
|
-1 | (SI 84) | Córdoba | ||
|
-1 | ba 28/1096 | San Antonio | Río Negro | |
|
2162 | General San Martín | La Rioja | ||
|
2203 | Ullum | San Juan | ||
|
3494 | Pichi Mahuida | Río Negro | ||
|
1280 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
1570 | Luján de Cuyo | Mendoza | ||
|
3648 | Las Heras | Mendoza | ||
|
15 | Belgrano | Santiago del Estero | ||
|
-1 | (SI 13354) | Córdoba | ||
|
23508 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
43 | (SI 98364) | Río Negro | ||
|
221 | - | |||
|
1768 | Utracán | La Pampa | ||
|
994 | Punilla | Córdoba | ||
|
273 | Punilla | Córdoba | ||
|
1072 | Punilla | Córdoba | ||
|
371 | Adolfo Alsina | Río Negro | ||
|
914 | Coronel Suárez | Buenos Aires | ||
|
540 | Montevideo | |||
|
-1 | (SI 98386) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
361 | Patagones | Buenos Aires | ||
|
368 | Patagones | Buenos Aires | ||
|
1231 | Santa María | Córdoba | ||
|
5243 | La Rioja | |||
|
6623 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
7293 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
20142 | San Martín | Corrientes | ||
|
22462 | Confluencia | Neuquén | ||
|
13382 | Famatina | La Rioja | ||
|
1118 | Colón | Córdoba | ||
|
829 | b | 9 de Julio | Santa Fe | |
|
9781 | Rosario de la Frontera | Salta | ||
|
112 | Córdoba | |||
|
1824 | San Alberto | Córdoba | ||
|
2386 | Libertad | Chaco | ||
|
6952 | Buenos Aires | |||
|
4649 | Trancas | Tucumán | ||
|
-1 | (SI 17707) | Córdoba | ||
|
2656 | Totoral | Córdoba | ||
|
3042 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
4005 | Río Negro | |||
|
5514 | 1 | Monte Caseros | Corrientes | |
|
5923 | Federación | Entre Ríos | ||
|
6712 | Buenos Aires | |||
|
-1 | (SI 18732) | La Pampa | ||
|
-1 | (SI 18751) | Bahía Blanca | Buenos Aires | |
|
4771 | Avellaneda | Buenos Aires | ||
|
5003 | Magdalena | Buenos Aires | ||
|
8285 | San Fernando | Chaco | ||
|
10474 | Saavedra | Buenos Aires | ||
|
353 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
614 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
716 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
1004 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
2217 | Vera | Santa Fe | ||
|
2218 | Vera | Santa Fe | ||
|
2219 | Vera | Santa Fe | ||
|
8016 | Ayacucho | San Luis | ||
|
517 | Vera | Santa Fe | ||
|
232 | a | Vera | Santa Fe | |
|
2550 | San Jerónimo | Santa Fe | ||
|
9833 | Ancasti | Catamarca | ||
|
108 | Quilmes | Buenos Aires | ||
|
2775 | Concepción | |||
|
883 | Hucal | La Pampa | ||
|
1273 | Córdoba | |||
|
30 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
1280 | General Güemes | Salta | ||
|
1511 | Belén | Catamarca | ||
|
-1 | (SI 50412) | General Pedernera | San Luis | |
|
4815 | San Cosme | Corrientes | ||
|
5324 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
914 | 12 de Octubre | Chaco | ||
|
3863 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
5911 | Realicó | La Pampa | ||
|
599 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
1743 | Santa María | Córdoba | ||
|
-1 | (SI 13357) | Tigre | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 13358) | Saavedra | Buenos Aires | |
|
163 | Coronel Pringles | Buenos Aires | ||
|
415 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
642 | - | |||
|
666 | Capital | La Pampa | ||
|
1918 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
1923 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
12682 | Córdoba | |||
|
12682 | Córdoba | |||
|
13711 | Río Primero | Córdoba | ||
|
10 | BAA 17771 | Confluencia | Neuquén | |
|
2609 | Boquerón | |||
|
566 | Leales | Tucumán | ||
|
7332 | Hucal | La Pampa | ||
|
2164 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
3265 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
6743 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
7161 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
7488 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
11936 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
12078 | Buenos Aires |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Estados Unidos de América. Texas, western Texas, May 1848 - Oct 1849, C. Wright 803 (holotipo no localizado; isotipo, US-76124!).
Observaciones:
A. Base de la planta e inflorescencia. B. Región ligular. C. Antecios. D. Lemma. E. Pálea. F. Cariopsis, vista escutelar.