Descripcion
Sufrútices de 50-120 cm de alto; ramas apoyantes, radicantes, ascendentes, híspido-glandulosas; tallos cuadrangulares; entrenudos de 5-8 cm de algo. Hojas con pecíolos de 5-15 mm de largo; láminas de 3-10 x 0,9-2,7 cm, enteras, ovadas a subtriangulares, base cuneada, ápice agudo, margen irregularmente serrado, cara adaxial estrigosa, cara abaxial híspida, principalmente sobre los nervios, a veces con escasos pelos glandulares. Sinflorescencias en pleiobotrios heterotéticos, con 1 ó 2 pares de paracladios bracteosos que sobrepasan o no a la florescencia principal, formadas por espigas densas multifloras, raquis no alargado en la fructificación, pedúnculo de 7-25 mm de largo. Brácteas florales basales de 1,5-2 mm de largo, ovales, las superiores de 2-3 mm de largo, ovales a angostamente ovales, híspidas a estrigosas, margen ciliado. Cáliz de 11-14 mm de largo, densamente híspido, con algunos pelos glandulares, dientes de 1-1,2 mm de largo, subiguales, agudos, triangulares; corola de 19-25 mm de largo, violácea, la mitad superior con breves pelos glandulares, el resto glabra, fauce pubescente; par superior de estambres con apéndices conectivales reducidos, sésiles, en la base del conectivo; estilo de 19-20 mm de largo. Clusas de 6 mm de largo, ápice rostrado, base no angostada y con repliegue basal y transversal de la pared comisural, superficie externa reticulada, la interna papilosa.
Distribucion y Habitat
Habita en el este de la Argentina, sur de Brasil y en Paraguay; crece sobre terrenos altos a orillas de bosques, hasta los 300 m s.m.
Sinónimos
Glandularia Glandularia guaranitica Tronc.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
422 | Candelaria | Misiones | ||
|
-1 | 20 | Candelaria | Misiones | |
|
118 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
1465 | Cainguás | Misiones | ||
|
8028 | (si 66406) | San Martín | Corrientes | |
|
8028 | (si 66407) | San Martín | Corrientes | |
|
8028 | (si 66407) | San Martín | Corrientes | |
|
14081 | Capital | Misiones | ||
|
28421 | San Ignacio | Misiones | ||
|
31070 | Concepción | Corrientes | ||
|
28488 | Apóstoles | Misiones | ||
|
28737 | Apóstoles | Misiones | ||
|
28744 | Apóstoles | Misiones | ||
|
2625 | San Miguel | Corrientes | ||
|
4260 | General Paz | Corrientes | ||
|
-1 | (BAB 51794) | San Ignacio | Misiones | |
|
6007 | San Ignacio | Misiones | ||
|
3146 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
-1 | (BAB 1542) | Candelaria | Misiones | |
|
-1 | 106 | Candelaria | Misiones | |
|
8014 | Candelaria | Misiones | ||
|
3739 | (SI 102123) | Capital | Misiones | |
|
223 | San Martín | Corrientes | ||
|
413 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
11829 | San Martín | Corrientes | ||
|
11384 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
12550 | Caaguazú | |||
|
17226 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
17972 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
24227 | Ituzaingó | Buenos Aires | ||
|
361 | San Ignacio | Misiones | ||
|
332 | San Martín | Corrientes | ||
|
1747 | Candelaria | Misiones | ||
|
1693 | Candelaria | Misiones | ||
|
2004 | -124 | Leandro N. Alem | Misiones | |
|
9078 | Concepción | Corrientes | ||
|
12592 | Pelotas | Rio Grande do Sul | ||
|
137 | Concepción | Corrientes | ||
|
2863 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
6404 | a | Campos Novos | Santa Catarina | |
|
30 | Capital | Misiones | ||
|
-30 | Capital | Misiones | ||
|
530 | Candelaria | Misiones | ||
|
718 | Oberá | Misiones | ||
|
3489 | Paraguarí | |||
|
15408 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
15732 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
15821 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
18509 | San Martín | Corrientes | ||
|
20898 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
27579 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
-1 | 3 | San Miguel | Corrientes | |
|
18693 | San Martín | Corrientes | ||
|
-1 | (SI 26389) | San Miguel | Corrientes | |
|
482 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
4112 | San Martín | Corrientes | ||
|
571 | Oberá | Misiones | ||
|
3056 | San Ignacio | Misiones | ||
|
59221 | Itapúa | |||
|
589 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
3252 | Misiones | |||
|
9993 | Capital | Misiones | ||
|
9993 | Capital | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Corrientes. Dpto. San Martín: Tres Cerros, 8 Nov 1936, A. Burkart 8028 (holotipo, SI-66407!; isotipo, SI-66406!).
Observaciones: