Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Ximenia Ximenia americana L. var. americana
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | CORD 83082 | Colón | Córdoba | |
|
2430 | Caucete | San Juan | ||
|
3261 | Capital | Córdoba | ||
|
4148 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
1651 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
5236 | General Pedernera | San Luis | ||
|
31224 | Jáchal | San Juan | ||
|
318 | Tulumba | Córdoba | ||
|
177 | Bermejo | Formosa | ||
|
5999 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
23113 | Paraná | |||
|
5970 | Punilla | Córdoba | ||
|
6308 | Colón | Córdoba | ||
|
8504 | Tulumba | Córdoba | ||
|
9802 | Pocho | Córdoba | ||
|
24095 | Santa María | Córdoba | ||
|
4200 | Coronel Felipe Varela | La Rioja | ||
|
1030 | Ancasti | Catamarca | ||
|
1717 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja | ||
|
1732 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja | ||
|
1760 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
1995 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja | ||
|
59 | 11-2008 | Andalgalá | Catamarca | |
|
-1 | CORD 82938 | Capital | Córdoba | |
|
-1 | CORD 83087 | Totoral | Córdoba | |
|
4355 | Tulumba | Córdoba | ||
|
1925 | Boquerón |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: "Habitat in America." Herb. Clifford: 483, Ximenia 1 (lectotipo, BM 000647659, designado por Lucas en Milne-Redhead & Polhill (eds.), Fl. Trop. E. Africa, Olacaceae: 5. 1968).
Observaciones: