Descripcion
Plantas de 10-60(-90) cm de alto; cañas erectas, comúnmente geniculadas en la base. Inflorescencia una panoja angosta, a menudo incluida en la última hoja caulinar, de 3-35(-45) cm de largo; ramificaciones ascendentes, hasta de 12 cm de largo, las más largas con numerosas espiguillas y a menudo nuevamente ramificadas, algunas muy cortas y llevando sólo 1 espiguilla; pedicelos de (0,4-)1-3 mm de largo, escabrosos a pubescentes. Espiguillas de 6-10,5 mm de largo, excluyendo las aristas, con 3-10 antecios, 1-2(-3) apicales reducidos y neutros; segmentos de la raquilla de 0,7-1 mm de largo, escabrosos a pubescentes, glumas manifiestamente desiguales, glabras escabrosas en la zona distal sobre los nervios y arista, ocasionalmente con pocos pelos largos, los márgenes hialinos, anchos; gluma inferior de 0,2-2,5(-3,5) mm de largo, acuminada, 1-nervia, el nervio manifiesto; gluma superior de 2,5-6(-8) mm de largo incluyendo la arista, arista de 1 mm de largo, 1-3 nervia, los nervios manifiestos; lemma de 4,5-7,5 mm de largo, excluyendo la arista, lanceolada, 5-nervia, glabra y escabrosa en la porción distal de los nervios y sobre la arista, ocasionalmente pubescente, con o sin pelos en los márgenes, de 0,8-1,3 mm de ancho cuando aplanada, arista 1-2(-3) veces más larga que el cuerpo de la lemma; estambres 1(-3), anteras de 0,4-0,8(-1,5) mm de largo; cariopsis de 3-5 mm de largo.
Distribucion y Habitat
Ampliamente distribuida en Europa, el norte de Africa y en Asia templada. Se halla comúnmente naturalizada en regiones templadas del Mundo; esta especie produce rápidamente una gran cantidad de semillas y se dispersa con gran facilidad, por lo que no resulta claro establecer su área de distribución, como especie nativa, en el Viejo Mundo.
Sinónimos
Festuca Festuca myuros L.
Bibliografía
-
Mujica Sallés, J. Año: 1996
Nicora, E. G. Año: 1978
Parodi, L. R. Año: 1956
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. Año: 2005
Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O. Año: 2003
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
29 | Zapala | Neuquén | ||
|
994853 | Maule | |||
|
11660 | Avellaneda | Río Negro | ||
|
61 | Entre Ríos | |||
|
61 | b | Entre Ríos | ||
|
-1 | (SI 101257) | Lincoln | Buenos Aires | |
|
2545 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4281 | RIOC | Calamuchita | Córdoba | |
|
4320 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4510 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4576 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
6397 | Monte | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 19824) | Moreno | Buenos Aires | |
|
10148 | San Alberto | Córdoba | ||
|
19254 | a | Tandil | Buenos Aires | |
|
6849 | a | Tandil | Buenos Aires | |
|
273 | - | |||
|
3288 | South Australia | |||
|
2603 | Deseado | Santa Cruz | ||
|
2639 | Deseado | Santa Cruz | ||
|
6602 | Maldonado | |||
|
900 | Buenos Aires | |||
|
-1 | 3 | Concordia | Entre Ríos | |
|
-1 | (BA 193) | Chubut | ||
|
1640 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
5675 | San Rafael | Mendoza | ||
|
7421 | San Carlos | Mendoza | ||
|
7449 | bis | San Rafael | Mendoza | |
|
1861 | Ancash | |||
|
3783 | Río Negro | |||
|
7653 | Cusco | |||
|
7821 | Cusco | |||
|
211 | Entre Ríos | |||
|
15550 | Bariloche | Río Negro | ||
|
17326 | Futaleufú | Chubut | ||
|
11564 | Otuzco | La Libertad | ||
|
12921 | La Libertad | Trujillo | ||
|
12947 | La Libertad | Trujillo | ||
|
13588 | Água Doce | Santa Catarina | ||
|
3035 | Cusco | |||
|
5121 | Murillo | La Paz | ||
|
21548 | b | Córdoba | ||
|
15462 | Valcheta | Río Negro | ||
|
367 | Río Negro | |||
|
-1 | 1 | Los Lagos | ||
|
2602 | Saavedra | Buenos Aires | ||
|
4181 | Tres Arroyos | Buenos Aires | ||
|
4243 | Tres Arroyos | Buenos Aires | ||
|
5245 | Coronel Rosales | Buenos Aires | ||
|
9693 | Coronel Rosales | Buenos Aires | ||
|
11825 | Coronel Suárez | Buenos Aires | ||
|
11828 | Coronel Suárez | Buenos Aires | ||
|
10461 | Capital | Tucumán | ||
|
10461 | Capital | Tucumán | ||
|
10461 | Capital | Tucumán | ||
|
10461 | Capital | Tucumán | ||
|
11332 | Punilla | Córdoba |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Herba. A. van Royen N° 912-356-218 (lecotitpo, L!, designado por Stace & Jarvis, Bot. J. Linn. Soc. 91: 436, 1985).
Observaciones:
Inflorescencia