Descripcion
Hierbas anuales o bienales; tallos decumbentes, pubescentes, ca. 40 cm. Hojas subsésiles o con pecíolos cortos, de 2-2,5 cm, excepto las basales con pecíolos más largos; láminas pinnatífidas a pinnatisectas, de 3-7 × 1,5-3,7 cm, base decurrente, pubescentes en ambas superficies, cada pinna desigualmente 3-fida, mucronada. Flores (2-)4-6 por nudo; pedicelos erectos hasta de 2 cm, cáliz de 2,5-3,5 mm, con abundantes tricomas eglandulares y glandulares, segmentos pinnatidentados a pinnatipartidos; corola blanquecina a verdoso-amarillenta, de 8-11 mm, por fuera con igual indumento que el cáliz, tubo urceolado, muy pubescente por fuera y con bandas de tricomas en la zona de soldadura de los filamentos por dentro, lóbulos patentes o reflexos, anchamente ovados acuminados, interiormente con abundantes tricomas glandulares (cabezuela 1-celular); filamentos adheridos en la mitad superior del tubo, anteras apenas exertas, de 1,2-1,5 mm; gineceo largo hasta casi el borde superior del tubo corolino, estigma subesférico, verdoso. Baya verdosa con pintas violáceas o violácea, globosa, de 1-1,5 cm de diámetro, colgante; cáliz fructífero con los lóbulos o sólo las lacinias reflexas; semillas subesféricas o subreniformes, casi negras, episperma muy foveolado, de (3-)3,5-4,5(-4,8) × 3-3,5 mm.
Distribucion y Habitat
Especie frecuente del Monte, en suelos arenosos desde el nivel del mar hasta ca. 1100 m s.m. Crece a los costados de caminos, de vías férreas o de ríos.
Sinónimos
Jaborosa Jaborosa bergii Hieron.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
852 | General Pedernera | San Luis | ||
|
858 | General Pedernera | San Luis | ||
|
938 | General Pedernera | San Luis | ||
|
1296 | General Pedernera | San Luis | ||
|
1348 | General Pedernera | San Luis | ||
|
1806 | General Pedernera | San Luis | ||
|
2536 | General Pedernera | San Luis | ||
|
1756 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
3038 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
44 | - | |||
|
84 | - | |||
|
-1 | (CORD22877) | Capital | La Pampa | |
|
1446 | General Roca | Córdoba | ||
|
2334 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3086 | General Roca | Córdoba | ||
|
812 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja | ||
|
-1 | (SI 20459) | La Pampa | ||
|
9933 | Maracó | La Pampa | ||
|
19218 | Utracán | La Pampa | ||
|
6686 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
19429 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
19575 | Adolfo Alsina | Río Negro | ||
|
19584 | Patagones | Buenos Aires | ||
|
7228 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
583 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
585 | General Pedernera | San Luis | ||
|
1395 | Capital | La Pampa | ||
|
4237 | San Luis | |||
|
4541 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
5826 | Independencia | La Rioja | ||
|
205 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
6831 | Adolfo Alsina | Río Negro | ||
|
9563 | Adolfo Alsina | Río Negro | ||
|
9575 | Adolfo Alsina | Río Negro | ||
|
9737 | Pichi Mahuida | Río Negro | ||
|
2607 | Conesa | Río Negro | ||
|
8039 | Coronel Pringles | San Luis | ||
|
900 | Independencia | La Rioja | ||
|
487 | Chacabuco | San Luis | ||
|
71 | Pichi Mahuida | Río Negro | ||
|
9371 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
13154 | General Pedernera | San Luis | ||
|
13880 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
13944 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
14132 | General Ángel V. Peñaloza | La Rioja | ||
|
15704 | Ancasti | Catamarca | ||
|
15981 | General Pedernera | San Luis | ||
|
16703 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
21441 | General Roca | Córdoba | ||
|
24802 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
24805 | b | Río Cuarto | Córdoba | |
|
434 | Patagones | Buenos Aires | ||
|
4087 | Toay | La Pampa | ||
|
4134 | Utracán | La Pampa | ||
|
9286 | Chacabuco | San Luis | ||
|
9371 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
13063 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
13144 | 1/2 | General Pedernera | San Luis | |
|
13154 | General Pedernera | San Luis | ||
|
13192 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
13880 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
13944 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
14132 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja | ||
|
14293 | Independencia | La Rioja | ||
|
15704 | Ancasti | Catamarca | ||
|
15981 | General Pedernera | San Luis | ||
|
16703 | Valle Fértil | San Juan | ||
|
21441 | General Roca | Córdoba | ||
|
23913 | Angaco | San Juan | ||
|
24802 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
24805 | 1/2 | Río Cuarto | Córdoba | |
|
24806 | General Pedernera | San Luis | ||
|
9104 | Independencia | La Rioja | ||
|
4793 | Caucete | San Juan | ||
|
-1 | CORD 861 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | |
|
-1 | (SI 18750) | Utracán | La Pampa | |
|
10449 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
583 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 143454) | - | ||
|
-1 | (SI 853) | San Luis | ||
|
26 | 11-2008 | Andalgalá | Catamarca | |
|
4433 | Capital | La Pampa | ||
|
4546 | Maracó | La Pampa | ||
|
2705 | Lihuel Calel | La Pampa | ||
|
2935 | Independencia | La Rioja | ||
|
3713 | General Ángel V. Peñaloza | La Rioja | ||
|
3761 | General Ángel V. Peñaloza | La Rioja | ||
|
3763 | General Belgrano | La Rioja | ||
|
3382 | Maracó | La Pampa | ||
|
4250 | Capital | La Pampa | ||
|
723 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
2408 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
10570 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
12685 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12685 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12685 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12685 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12685 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12685 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12685 | Gobernador Dupuy | San Luis |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Río Negro. Dpto. Alsina: cerca
del cerro Pelado, ca. 4-5 leguas al SO de Carmen de Patagones,
20 Sep 1944, C. C. Berg 44 (holotipo, CORD 00003976!;
isotipo, LP 006623!).
Observaciones: Nombre vulgar. «Flor de sapo».
Es la única especie del género que presenta
cáliz con lóbulos laciniados, muy notables en la fructificación.
Frutos