Descripcion
Hierbas anuales hasta de 2 m de alto. Raíz corta, de 1-1,5 cm de diámetro. Tallos simples, erguidos, poco ramificados, cilíndricos, de 1-2 cm de diámetro, glabros, estriados, fistulosos, con entrenudos huecos hasta de 23 cm de largo y nudos densamente pubérulos. Hojas basales pocas, arrosetadas, polimorfas, desde casi enteras, simples y con lámina ovada a profundamente pinnatisectas, con 2-6 pares de segmentos, cada uno de ellos de 4-15 cm de largo, el apical generalmente mayor que los laterales, agudos, con márgenes aserrados, crenados o enteros, laxamente pubescentes en bordes y nervadura; pecíolos hasta de 14 cm de largo, más o menos pubescentes, superiormente canaliculados, de base envainadora. Hojas superiores subsésiles, generalmente 3-folioladas, segmentos ovados, lanceolados, hasta casi lineares, el terminal de mayor tamaño. Inflorescencias paniculiformes, densifloras, amplias, laxas, hasta de 50 × 30 cm. Brácteas oblongas, pilosas. Bractéolas lanceoladas, subuladas, enteras o poco dentadas. Flores perfectas, con cáliz muy breve, incurvo; corola tubulosa, de 1-2 mm de largo, lóbulos triangulares; estambres con anteras de 0,2 mm de largo, filamentos 0,5-1,0 mm de largo; ovario ovoide, estilo incluso, estigma 3-fido. Flores pistiladas con corola campanulada, corta, con estaminodios pequeños, estilo exerto, estigmas claviformes, papilosos. Flores estaminadas tubulosas, pistilodio breve. Frutos ovoides o sublglobosos, de 2-3 mm de largo, glabros o subglabros; papus con 8-12 setas plumosas, de 5-6 mm de largo.
Distribucion y Habitat
Se distribuye desde el sur de Bolivia hasta noroeste de la Argentina, en las provincias de Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán. Crece en terrenos bajos, anegadizos, en quebradas sombrías o en ambientes muy húmedos asociados a ríos, arroyos, lagos y lagunas; entre los 400 y 2500 m s.m.
Sinónimos
Valeriana Valeriana effusa Griseb.
-
Valeriana effusa Griseb. var. genuina Briq., nom. inval.
Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 433. 1919
Valeriana effusa Griseb. var. trifoliata Griseb.
Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 161. 1879
Valeriana effusa Griseb. var. fiebrigii Briq.
Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 434. 1919
Valeriana approximata Briq.
Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 434. 1919
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
521 | General José de San Martín | Salta | ||
|
8875 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
9115 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
9080 | Santa Victoria | Salta | ||
|
1066 | Ledesma | Jujuy | ||
|
1091 | Santa Victoria | Salta | ||
|
1110 | Colón | Córdoba | ||
|
1111 | Colón | Córdoba | ||
|
1142 | Ambato | Catamarca | ||
|
1957 | Ambato | Catamarca | ||
|
4664 | Capital | La Rioja | ||
|
-1 | (si 11534) | Ledesma | Jujuy | |
|
12718 | Capital | Salta | ||
|
17498 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
18835 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
20091 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
21574 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
22292 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
25822 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
26066 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
32034 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
34452 | General José de San Martín | Salta | ||
|
439 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
134 | Capital | La Rioja | ||
|
775 | Capital | La Rioja | ||
|
20604 | AC | Ledesma | Jujuy | |
|
3001 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
3071 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
4297 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
4497 | Ledesma | Jujuy | ||
|
-1 | 6 | Castro Barros | La Rioja | |
|
6 | Castro Barros | La Rioja | ||
|
2998 | Ledesma | Jujuy | ||
|
3090 | Ledesma | Jujuy | ||
|
3433 | Ledesma | Jujuy | ||
|
3439 | Ledesma | Jujuy | ||
|
3875 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
100 | Colón | Córdoba | ||
|
1073 | Aniceto Arce | Tarija | ||
|
333 | b | Punilla | Córdoba | |
|
7164 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
10973 | Totoral | Córdoba | ||
|
14847 | San Javier | Córdoba | ||
|
17243 | El Alto | Catamarca | ||
|
17433 | Colón | Córdoba | ||
|
18317 | Capayán | Catamarca | ||
|
19955 | Ambato | Catamarca | ||
|
21179 | Paclin | Catamarca | ||
|
12753 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
279 | Ledesma | Jujuy | ||
|
1190 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
864 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
1122 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
1130 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
1288 | El Alto | Catamarca | ||
|
5418 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
30703 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
47775 | Tafí | Tucumán | ||
|
25 | Punilla | Córdoba | ||
|
655 | Capital | Córdoba | ||
|
3968 | Córdoba | |||
|
4995 | Tucumán | |||
|
8511 | San Luis | |||
|
10320 | Capital | Córdoba | ||
|
11823 | Jujuy | |||
|
12661 | Capital | Córdoba | ||
|
5074 | Ledesma | Jujuy | ||
|
345 | (CORD 6207) | Catamarca | ||
|
345 | (CORD 6207) | Catamarca | ||
|
1232 | Catamarca | |||
|
1232 | Catamarca | |||
|
3040 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
11006 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
11022 | Cerrillos | Salta | ||
|
11023 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
11202 | La Caldera | Salta | ||
|
7942 | Monteros | Tucumán | ||
|
838 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
1855 | Anta | Salta | ||
|
67 | 12-2008 | Burruyacú | Tucumán | |
|
-1 | CORD 45991 | Capital | Córdoba | |
|
1037 | Capital | Córdoba | ||
|
1470 | Capital | Córdoba | ||
|
2609 | Santa María | Córdoba | ||
|
4205 | Capital | Córdoba | ||
|
5628 | Capital | Córdoba | ||
|
5706 | Capital | Córdoba | ||
|
5809 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5926 | Córdoba | |||
|
6104 | Santa María | Córdoba | ||
|
8402 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
8427 | Capital | Córdoba | ||
|
10109 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
10907 | Santa María | Córdoba | ||
|
12537 | Capital | Córdoba | ||
|
12899 | Capital | Córdoba | ||
|
15294 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
22022 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
22022 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
736 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
884 | San Antonio | Jujuy | ||
|
884 | San Antonio | Jujuy | ||
|
884 | San Antonio | Jujuy | ||
|
884 | San Antonio | Jujuy | ||
|
149 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
2793 | General José de San Martín | Salta | ||
|
13606 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
14611 | Ambato | Catamarca | ||
|
14611 | Ambato | Catamarca | ||
|
14611 | Ambato | Catamarca | ||
|
14611 | Ambato | Catamarca | ||
|
14611 | Ambato | Catamarca | ||
|
14611 | Ambato | Catamarca |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Catamarca. Dpto. Andalgalá. "Catamarca frequens in praeruptis umbrosis ad rivulum pr. Fuerte de Andalgala."13 Ene 1872, P. G. Lorentz 345 (holotipo, GOET 019909!; isotipos, CORD 00006207, CORD 00006208, CORD 00006215, Foto Serie Field Mus. 17835, K 000588452).
Observaciones: Usos. Esta especie es empleada en medicina popular con fines terapéuticos similares a los de Valeriana officinalis, siendo utilizados las raíces y rizomas por su efecto sedante (Petenatti et al., 2001).
Inflorescencia