Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
3802 | Mcal. José Félix Estigarribia | Boquerón | ||
|
29817 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
32259 | Ledesma | Jujuy | ||
|
4392 | Alto Paraguay | |||
|
5169 | Choya | Santiago del Estero | ||
|
6746 | Matacos | Formosa | ||
|
5469 | Boquerón | |||
|
734 | General Güemes | Salta | ||
|
3390 | Gran Chaco | Tarija | ||
|
2827 | General Güemes | Salta | ||
|
496 | Capital | Catamarca | ||
|
3818 | Capital | Tucumán | ||
|
5619 | Orán | Salta | ||
|
58154 | Alto Paraguay |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Salta. Dpto. Orán. Orán, frecuente en pedregales, Oct 1873, P. G. Lorentz & G. H. E. W. Hieronymus 410 (GOET 000507, ¿CORD?).
Observaciones:
Flor