Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Galactia Galactia benthamiana Micheli
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
68 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
130 | Capital | Misiones |
|
|
|
179 | Capital | Misiones |
|
|
|
5840 | Santa Fe |
|
||
|
5856 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
14776 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
15207 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
18233 | - |
|
||
|
19651 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
26246 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
4362 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
1042 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
714 | Santa Fe |
|
||
|
7539 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
7552 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
7886 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
8065 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
953 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
15346 | Palmeira | Paraná |
|
|
|
3802 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
2710 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
2949 | Laishí | Formosa |
|
|
|
10397 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
24926 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
8947 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
3296 | Guairá |
|
||
|
5465 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
3862 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
35067 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
784 | - |
|
||
|
1 | Salto |
|
||
|
9022 | Formosa |
|
||
|
7165 | b | Rivera |
|
|
|
19137 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
1118 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
-1 | CORD 65023 | San Justo | Córdoba |
|
|
167 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
13295 | San Ignacio | Misiones | ||
|
13295 | San Ignacio | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brasil. Minas Gerais: Lagoa Santa, Warming 2857 (holotipo, F; isotipo, C)
Observaciones:
Rama florífera