Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Galactia Galactia glaucophylla Harms
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1820 | General Pedernera | San Luis | ||
|
3081 | Belgrano | San Luis | ||
|
423 | Punilla | Córdoba | ||
|
1307 | Punilla | Córdoba | ||
|
1533 | Punilla | Córdoba | ||
|
3962 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
1551 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
2858 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
2918 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
3288 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4125 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4126 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4127 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
4411 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
7346 | Córdoba | |||
|
7403 | Córdoba | |||
|
10319 | Colón | Córdoba | ||
|
20856 | Pocho | Córdoba | ||
|
5374 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5391 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5443 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5478 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5643 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5843 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5902 | Córdoba | |||
|
6086 | Pocho | Córdoba | ||
|
6119 | Córdoba | |||
|
6224 | Córdoba | |||
|
6783 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
6817 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
6836 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
7418 | Belgrano | San Luis | ||
|
-1 | (SI 7478) | Córdoba | ||
|
3876 | Pocho | Córdoba | ||
|
418 | Punilla | Córdoba | ||
|
128 | Colón | Córdoba | ||
|
5082 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
-1 | (SI 7364) | Colón | Córdoba | |
|
679 | Colón | Córdoba | ||
|
767 | bis | Punilla | Córdoba | |
|
991 | Punilla | Córdoba | ||
|
6243 | Colón | Córdoba | ||
|
7816 | Santa María | Córdoba | ||
|
7874 | Punilla | Córdoba | ||
|
8028 | Río Seco | Córdoba | ||
|
8043 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
8459 | Punilla | Córdoba | ||
|
10335 | Río Seco | Córdoba | ||
|
12620 | CORD 58344 | General Pedernera | San Luis | |
|
18010 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | CORD 58343 | Junín | San Luis | |
|
6419 | Pocho | Córdoba | ||
|
47524 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
-1 | CORD 58332 | Colón | Córdoba | |
|
4349 | Pocho | Córdoba | ||
|
4557 | Pocho | Córdoba | ||
|
1298 | Córdoba | |||
|
-1 | (SI 26390) | San Luis | ||
|
363 | Córdoba | |||
|
-1 | (SI 2062) | San Luis | ||
|
50 | (SI 218939) | San Luis | ||
|
319 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | (SI 26392) | Córdoba | ||
|
-1 | (SI 18876) | Punilla | Córdoba | |
|
-1 | (SI 18879) | Córdoba | ||
|
19968 | Córdoba | |||
|
521 | b | Totoral | Córdoba | |
|
526 | b | Totoral | Córdoba | |
|
1773 | Santiago del Estero | |||
|
3438 | Santa María | Córdoba | ||
|
12108 | Santa María | Córdoba | ||
|
12310 | Santa María | Córdoba | ||
|
18689 | Córdoba | |||
|
35 | San Luis |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Córdoba. Dpto. Punilla. Dique [San Roque], Dic 1891, C. E. O. Kuntze s.n. (NY 00008121, US 00004571, Foto Serie Field Mus. 2389).
Observaciones: