Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Desmanthus Desmanthus virgatus (L.) Willd.
-
Acacia virgata (L.) Gaertn.
: .
Mimosa virgata L.
: .
Mimosa angustisiliqua Lam., nom. superfl.
: .
Acacia angustisiliqua (Lam.) Desf.
: .
Desmanthus depressus Humb. & Bonpl. ex Willd.
: .
Mimosa depressa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir.
: .
Desmanthus tenellus DC.
: .
Desmanthus pratorum Macfad.
: .
Acuan depressum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kuntze
: .
Acuan texanum Britton & Rose
: .
Acuan tracyi Britton & Rose
: .
Desmanthus virgatus (L.) Willd. var. depressus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B.L. Turner
: 4.
Desmanthus depressus auct. non Humb. & Bonpl. ex Willd.
: 3.
Desmanthus tatuhyensis auct. non Hoehne
: 2.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
92 | Empedrado | Corrientes | ||
|
1301 | Sauce | Corrientes | ||
|
2876 | San Martín | Corrientes | ||
|
3467 | Esquina | Corrientes | ||
|
9357 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
2393 | Matacos | Formosa | ||
|
70 | Chaco | |||
|
1896 | Germán Busch | Santa Cruz | ||
|
1909 | Ángel Sandoval | Santa Cruz | ||
|
463 | Chaco | |||
|
380 | Río Chico | Tucumán | ||
|
332 | Cainguás | Misiones | ||
|
1353 | Santa Fe | |||
|
1355 | Santa Fe | |||
|
1616 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
811 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
3185 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
3443 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
4214 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
5547 | Tucumán | |||
|
5908 | Santa Fe | |||
|
5916 | Santa Fe | |||
|
5918 | Santa Fe | |||
|
5920 | Santa Fe | |||
|
5921 | Santa Fe | |||
|
5922 | Santa Fe | |||
|
5925 | Santa Fe | |||
|
6737 | Corrientes | |||
|
7342 | Córdoba | |||
|
7386 | Córdoba | |||
|
7650 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
8365 | Entre Ríos | |||
|
14493 | Misiones | |||
|
14513 | Capital | Misiones | ||
|
16286 | - | |||
|
17746 | Gualeguay | Entre Ríos | ||
|
18633 | - | |||
|
20183 | Formosa | |||
|
20486 | Buenos Aires | |||
|
21216 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
21217 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
22182 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
23696 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
23972 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
24797 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
26248 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
26709 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
27246 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
29332 | Federación | Entre Ríos | ||
|
30340 | Salvador | Bahia | ||
|
14733 | Lincoln | Buenos Aires | ||
|
24084 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
29238 | San Ignacio | Misiones | ||
|
31369 | Ledesma | Jujuy | ||
|
32292 | Ledesma | Jujuy | ||
|
294 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
42 | (SI 216881) | Córdoba | ||
|
375 | Capital | Córdoba | ||
|
355 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
2976 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1376 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
628 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
1086 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
902 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
4170 | Rivera | |||
|
68252 | Leales | Tucumán | ||
|
19 | -X | Arica | Tarapacá | |
|
2526 | Aniceto Arce | Tarija | ||
|
629 | Bermejo | Chaco | ||
|
698 | Sargento Cabral | Chaco | ||
|
761 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
1261 | General Güemes | Chaco | ||
|
3166 | Patiño | Formosa | ||
|
5197 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
7558 | General Donovan | Chaco | ||
|
8055 | Candelaria | Misiones | ||
|
21 | Rio Grande do Sul | |||
|
142 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
283 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
1554 | Cerro Largo | |||
|
1602 | Cerro Largo | |||
|
1878 | Cerro Largo | |||
|
3101 | Florida | |||
|
122 | Punilla | Córdoba | ||
|
279 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
-1 | (SI 5599) | Formosa | ||
|
-1 | (SI 5607) | Uruguay | Entre Ríos | |
|
574 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 216945) | General Pinto | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 5606) | General Pinto | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 217050) | Colón | Entre Ríos | |
|
5371 | Capital | Corrientes | ||
|
5538 | Capital | Corrientes | ||
|
10596 | Colón | Córdoba | ||
|
11617 | Punilla | Córdoba | ||
|
6690 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
2588 | Mercedes | Corrientes | ||
|
271 | - | |||
|
3203 | Formosa | |||
|
38254 | Cundinamarca | |||
|
7885 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
11653 | A | Concepción | Corrientes | |
|
20107 | San Martín | Corrientes | ||
|
20840 | Itatí | Corrientes | ||
|
26970 | Esquina | Corrientes | ||
|
47578 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
1253 | Capital | Córdoba | ||
|
65 | Vera | Santa Fe | ||
|
67 | Vera | Santa Fe | ||
|
4819 | Pocho | Córdoba | ||
|
23 | Patiño | Formosa | ||
|
10411 | Capital | Corrientes | ||
|
139 | Formosa | |||
|
59 | (SI 216876) | 1° de Mayo | Chaco | |
|
2655 | Cordillera | Santa Cruz | ||
|
2482 | Candelaria | Misiones | ||
|
3410 | Cainguás | Misiones | ||
|
571 | Concepción | Misiones | ||
|
1837 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
2230 | bis | Candelaria | Misiones | |
|
2780 | San Pedro | Jujuy | ||
|
2901 | Ledesma | Jujuy | ||
|
-1 | 1079 | Capital | Salta | |
|
1006 | Colón | Córdoba | ||
|
3141 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3143 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
3147 | Colón | Entre Ríos | ||
|
3180 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
4586 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
5119 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
5224 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
9340 | Capital | Salta | ||
|
5 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
-1 | (SI 12096) | Entre Ríos | ||
|
-1 | CTES350173 | Mburucuyá | Corrientes | |
|
6328 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
7251 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
2939 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
2948 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
3352 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
3860 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
5003 | Vera | Santa Fe | ||
|
6002 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
6086 | Vera | Santa Fe | ||
|
6138 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
6165 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
6232 | Metán | Salta | ||
|
1073 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
1438 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
-1 | (SI 5600) | Córdoba | ||
|
13510 | Matacos | Formosa | ||
|
2120 | La Capital | Santa Fe | ||
|
2789 | San Javier | Santa Fe | ||
|
2862 | La Capital | Santa Fe | ||
|
37742 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
195 | Capital | Santiago del Estero | ||
|
2911 | Alto Paraguay | |||
|
3041 | Alto Paraguay | |||
|
7269 | Boquerón | |||
|
7659 | Alto Paraguay | |||
|
7750 | - | |||
|
8934 | Formosa | |||
|
-1 | (SI 217037) | - | ||
|
714 | -B | Florida | ||
|
842 | Florida | |||
|
905 | -B | Paysandú | ||
|
10577 | Salto | |||
|
12736 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
410 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
1460 | Anta | Salta | ||
|
11203 | Capital | Salta | ||
|
517 | b | Totoral | Córdoba | |
|
2199 | Río Seco | Córdoba | ||
|
2227 | Río Seco | Córdoba | ||
|
608 | Rivadavia | Salta | ||
|
634 | Rivadavia | Salta | ||
|
7708 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
9728 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
11767 | Mercedes | Corrientes | ||
|
15763 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
16785 | General Alvear | Corrientes | ||
|
18244 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
18808 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
19230 | Lavalle | Corrientes | ||
|
19232 | Lavalle | Corrientes | ||
|
30276 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
31340 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
254 | Capital | Tucumán | ||
|
3826 | Orán | Salta | ||
|
4072 | Tucumán | |||
|
3060 | Chaco | |||
|
4099 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
5137 | San Ignacio | Misiones | ||
|
2795 | Capital | Salta | ||
|
2799 | Capital | Salta | ||
|
2898 | Colón | Córdoba | ||
|
3950 | Rivera | |||
|
3981 | Colonia | |||
|
1254 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
2347 | Capital | Corrientes | ||
|
3398 | Gran Chaco | Tarija | ||
|
5025 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
1284 | - | |||
|
6047 | Santa Cruz | |||
|
6053 | - | |||
|
11429 | Ledesma | Jujuy | ||
|
4944 | Vera | Santa Fe | ||
|
5280 | La Capital | Santa Fe | ||
|
13 | Capital | Corrientes | ||
|
1527 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
2200 | Mercedes | Corrientes | ||
|
1004 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
1085 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1265 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
1570 | (SI 216964) | Federación | Entre Ríos | |
|
2005 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2482 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1866 | Ledesma | Jujuy | ||
|
1871 | Ledesma | Jujuy | ||
|
2419 | Córdoba | |||
|
1820 | Boquerón | |||
|
2220 | Boquerón | |||
|
2618 | Boquerón | |||
|
3876 | Candelaria | Misiones | ||
|
732 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
3 | (SI 217053) | Santa Fe | ||
|
495 | Leales | Tucumán | ||
|
1279 | Capital | Tucumán | ||
|
5029 | San Pedro | Jujuy | ||
|
5030 | San Pedro | Jujuy | ||
|
1218 | San Pedro | |||
|
344 | Apóstoles | Misiones | ||
|
8095 | Apóstoles | Misiones | ||
|
13350 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
13350 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
13350 | Leandro N. Alem | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Fibra textil
Parte utilizada:
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Inflorescencia