Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Neptunia Neptunia pubescens Benth.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
298 | San Martín | Corrientes | ||
|
877 | Itatí | Corrientes | ||
|
2018 | General Paz | Corrientes | ||
|
2765 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
538 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
736 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1578 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
5900 | Santa Fe | |||
|
5905 | Santa Fe | |||
|
5913 | Santa Fe | |||
|
5915 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
7567 | Santiago del Estero | |||
|
20564 | Colón | Entre Ríos | ||
|
21762 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
21771 | Federación | Entre Ríos | ||
|
27700 | Federación | Entre Ríos | ||
|
29335 | Federación | Entre Ríos | ||
|
30874 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1450 | Goya | Corrientes | ||
|
4335 | San Miguel | Corrientes | ||
|
6345 | Empedrado | Corrientes | ||
|
357 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
697 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
935 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
1088 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
124 | San Roque | Corrientes | ||
|
111 | Chaco | |||
|
225 | Libertador General San Martín | Chaco | ||
|
490 | Patiño | Formosa | ||
|
530 | Libertador General San Martín | Chaco | ||
|
1666 | Presidencia de la Plaza | Chaco | ||
|
2230 | - | |||
|
3094 | Patiño | Formosa | ||
|
3334 | Patiño | Formosa | ||
|
6345 | Presidencia de la Plaza | Chaco | ||
|
6741 | Matacos | Formosa | ||
|
7923 | Lavalle | Corrientes | ||
|
8506 | Formosa | Formosa | ||
|
8877 | Capital | Corrientes | ||
|
337 | Formosa | |||
|
349 | Formosa | |||
|
5819 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
204 | Santa Fe | |||
|
2687 | Chaco | |||
|
2973 | Formosa | |||
|
10709 | Saladas | Corrientes | ||
|
10846 | Candelaria | Misiones | ||
|
12939 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
663 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
7955 | San Martín | Corrientes | ||
|
20105 | San Martín | Corrientes | ||
|
27114 | Esquina | Corrientes | ||
|
29202 | San Martín | Corrientes | ||
|
29288 | San Martín | Corrientes | ||
|
29385 | San Martín | Corrientes | ||
|
37499 | Mercedes | Corrientes | ||
|
68253 | Leales | Tucumán | ||
|
27354 | Río Negro | |||
|
10118 | Capital | Corrientes | ||
|
-1 | (SI 123700) | Salta | ||
|
4496 | Boquerón | |||
|
58 | San Fernando | Chaco | ||
|
18754 | Concepción | |||
|
984 | Sargento Cabral | Chaco | ||
|
3144 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
4495 | Federación | Entre Ríos | ||
|
6907 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
6972 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
7082 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
8068 | Capital | Corrientes | ||
|
7216 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
631 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
2662 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
3035 | San Javier | Santa Fe | ||
|
3416 | a | 9 de Julio | Santa Fe | |
|
4673 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
4994 | Vera | Santa Fe | ||
|
5013 | Vera | Santa Fe | ||
|
5206 | Vera | Santa Fe | ||
|
6087 | Vera | Santa Fe | ||
|
7801 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
8188 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
1084 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
2683 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
2693 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
5 | Formosa | |||
|
3062 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
25852 | São Gabriel | Rio Grande do Sul | ||
|
8951 | Formosa | |||
|
11664 | - | |||
|
1702 | Córdoba | |||
|
3642 | San Justo | Córdoba | ||
|
12281 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
13965 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
3983 | Cruz Alta | Tucumán | ||
|
68638 | Leales | Tucumán | ||
|
3871 | Chaco | |||
|
3873 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
2411 | Salto | |||
|
2726 | Rivadavia | Salta | ||
|
2794 | Capital | Salta | ||
|
2827 | Chaco | |||
|
-1 | (SI 5608) | - | ||
|
10021 | San Martín | Corrientes | ||
|
1521 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2473 | Federación | Entre Ríos | ||
|
2490 | Federación | Entre Ríos | ||
|
2395 | Boquerón | |||
|
2634 | Boquerón | |||
|
130 | Presidente Hayes | |||
|
706 | (SI 227783) | Leales | Tucumán | |
|
706 | Leales | Tucumán | ||
|
1524 | Cruz Alta | Tucumán | ||
|
16466 | Boquerón | |||
|
16466 | Boquerón |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Perú. Lima, 1832, H. Cuming 1027 (BM 000952357, GH 00064603, K 000535288).
Observaciones: