Descripcion
Plantas de 20-40 cm alt. Bulbos globosos u ovoides de aprox. 15-30 mm de diám., túnicas exteriores de color pardo. Hojas erguidas, bastante carnosas, de color verde oscuro, de 20 cm × 2-5 mm, presentes durante la floración. Escapo cilíndrico, algo fistuloso, de color verde claro, de 15 cm × 3-3,4 mm. Espata entera, rojiza, de 3 cm de largo, tubular. Flor de 4-6 cm diám., blanca, excepto su parte inferior que es verde interna y externamente, ampliamente infundibuliforme hasta casi rotácea. Pedicelo cilíndrico de 9 mm de largo. Tépalos libres casi hasta la base, oblanceolados, los exteriores de 3,9 cm × 13,2 mm, los interiores de 3,6-3,7 cm × 11,2 mm. Filamentos filiformes, erectos, extendidos, verdosos, los episépalos de 10- 10,5 mm de largo, los epipétalos de 9-9,5 mm de largo. Estambres 6, anteras generalmente rectas luego de la deshiscencia o a veces algo retorcidas, de 0,7-1,5 mm de largo, amarillas. Ovario oblongo, casi triquetro, de 5 × 3, 8 mm, verde pálido. Estilo algo declinado-arqueado, de 20-20,5 mm de largo, verdoso hacia la base, blanco hacia el ápice. Estigma capitado-trilobado. Cápsula tricoca aprox. de 10-15 mm de ancho. Semillas trígonas algo aplanadas, negras, lustrosas.
Distribucion y Habitat
Especie muy común, nativa de ambas riberas del Río de La Plata y de lugares húmedos de Entre Ríos. A menudo se la encuentra en sitios completamente inundados. Florece de diciembre a abril.
Sinónimos
Zephyranthes Zephyranthes candida (Herb. ex Lindl.) Herb.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1593 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
234 | - | |||
|
3667 | Buenos Aires | |||
|
-1 | (SI 20319) | Buenos Aires | ||
|
1063 | Garay | Santa Fe | ||
|
-1 | (CORD 1298) | La Plata | Buenos Aires | |
|
3411 | - | |||
|
4624 | bis | - | ||
|
5564 | - | |||
|
457 | San Isidro | Buenos Aires | ||
|
457 | 1 | San Isidro | Buenos Aires | |
|
1306 | - | |||
|
278 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
4895 | Buenos Aires | |||
|
5496 | Buenos Aires | |||
|
5526 | Buenos Aires | |||
|
6064 | Buenos Aires | |||
|
6162 | Ensenada | Buenos Aires | ||
|
6285 | Buenos Aires | |||
|
6404 | Buenos Aires | |||
|
6481 | Buenos Aires | |||
|
470 | Guaraní | Misiones | ||
|
4497 | Federación | Entre Ríos | ||
|
259 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
8190 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
12437 | Federación | Entre Ríos | ||
|
5255 | Vera | Santa Fe | ||
|
5637 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
6065 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
7661 | San Javier | Santa Fe | ||
|
-1 | (SI 36376) | Buenos Aires | ||
|
66 | Buenos Aires | |||
|
16500 | Colón | Entre Ríos | ||
|
16500 | Colón | Entre Ríos | ||
|
16500 | Colón | Entre Ríos |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Flores