Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Abildgaardia Abildgaardia ovata (Burm. f.) Kral
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
3556 | Goya | Corrientes | ||
|
6729 | San Roque | Corrientes | ||
|
724 | Federación | Entre Ríos | ||
|
111 | Chaco | |||
|
15016 | Ballivian | Beni | ||
|
32278 | Burdet O'Connor | Tarija | ||
|
111 | Chaco | |||
|
1015 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
1015 | b | Concordia | Entre Ríos | |
|
1129 | Salto | |||
|
14176 | Capital | Misiones | ||
|
16839 | Trujillo | |||
|
19568 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
24737 | Colón | Entre Ríos | ||
|
27613 | Colón | Entre Ríos | ||
|
27636 | Federación | Entre Ríos | ||
|
27582 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
1217 | Empedrado | Corrientes | ||
|
3839 | Mercedes | Corrientes | ||
|
4152 | San Luis del Palmar | Corrientes | ||
|
8151 | Paysandú | |||
|
2516 | -10 | Empedrado | Corrientes | |
|
313 | Formosa | Formosa | ||
|
2260 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
1528 | Cerro Largo | |||
|
2870 | Formosa | |||
|
4070 | Villarrica | Guairá | ||
|
21531 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
26370 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
27628 | Esquina | Corrientes | ||
|
3079 | Cerro Largo | |||
|
1309 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
320 | Santa Rosa de Aguaray | San Pedro | ||
|
377 | Empedrado | Corrientes | ||
|
82 | San Fernando | Chaco | ||
|
-1 | (SI 209929) | Mercedes | Corrientes | |
|
2021 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
5635 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
6550 | Colón | Entre Ríos | ||
|
7745 | Feliciano | Entre Ríos | ||
|
7745 | 1 | Feliciano | Entre Ríos | |
|
9359 | Capital | Salta | ||
|
6172 | Mercedes | Corrientes | ||
|
6889 | 1 | Misiones | ||
|
9803 | 1 | Jujuy | ||
|
10075 | Caaguazú | |||
|
6213 | Federación | Entre Ríos | ||
|
9506 | Central | |||
|
11565 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
12532 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
1708 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
38118 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
30 | Boquerón | |||
|
6613 | Lajes | Santa Catarina | ||
|
33 | Colón | Entre Ríos | ||
|
54 | Federación | Entre Ríos | ||
|
65 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
314 | A | Misiones | ||
|
1034 | - | |||
|
3100 | Alto Paraguay | |||
|
3110 | - | |||
|
8683 | - | |||
|
13249 | - | |||
|
13419 | Amambay | |||
|
3227 | Paysandú | |||
|
12172 | Vallegrande | Santa Cruz | ||
|
9749 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
14118 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
19111 | Lavalle | Corrientes | ||
|
34397 | Empedrado | Corrientes | ||
|
656 | 1° de Mayo | Chaco | ||
|
10044 | Lajes | Santa Catarina | ||
|
2483 | Federación | Entre Ríos | ||
|
3349 | Feliciano | Entre Ríos | ||
|
2823 | Tafí | Tucumán |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Carex ovata Burm. f.
Observaciones: